2017年5月24日			
		
				中誠信亞太發佈9家中國房地產開發商的信用評級			
		中誠信亞太發佈9家中國房地產開發商的信用評級
 香港時間2017年5月24日,中國誠信(亞太)信用評級有限公司(“中誠信亞太”)發佈9家中國房地產開發商的長期信用評級,其中5筆為委託評級,4筆為主動評級:
 
| 公司名稱 | 類型 | 評級 | 展望 | 
| 中國海外發展有限公司 | 主動評級 | AAg | 穩定 | 
| 萬科企業股份有限公司 | 主動評級 | AAg | 穩定 | 
| 首創置業股份有限公司 | 委託評級 | AAg- | 穩定 | 
| 遠洋集團控股有限公司 | 委託評級 | AAg- | 穩定 | 
| 中國恒大集團 | 主動評級 | AAg- | 穩定 | 
| 旭輝控股(集團)有限公司 | 委託評級 | Ag+ | 穩定 | 
| 綠地香港控股有限公司 | 委託評級 | Ag+ | 穩定 | 
| 花樣年控股集團有限公司 | 委託評級 | Ag | 穩定 | 
| 景瑞控股有限公司 | 主動評級 | BBBg- | 穩定 | 
每家企業的評級報告見“評級結果”頁面。所採用的評級方法為全球房地產開發商評級方法(2017年5月),請見“評級流程>評級方法”頁面。
 
					
